Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La estación de energía portátil es liviana y compacta, lo que facilita llevarla a donde quiera que vaya.Se puede cargar usando un adaptador de CA estándar o conectándolo a un panel solar, lo que le brinda aún más flexibilidad cuando necesita energía.
Fuente de alimentación | Adaptador de CA, Panel solar, Otro |
Tipo de Batería | Iones de litio / (La batería LiFePO4 es opcional) |
Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
Tipo de controlador | MPPT |
Características especiales | Carga inalámbrica, tipo C, linterna, arrancador, puerto para vehículos recreativos |
Voltaje del sistema | 110V / 220V |
Nombre del producto | Central eléctrica portátil |
Solicitud | Respaldo de energía de emergencia |
Salida de CA | Onda sinusoidal pura de 110 V/220 V |
Uso | Estación de energía de emergencia portátil al aire libre |
Poder indicar | pantalla LCD |
Entrada de carga solar | 18-23 V/6 A (100 W máx.) |
Rango de temperatura de carga | 32~104℉(0℃~40℃) |
Salida CC | 12V/5A/CC5521*2 (total 120W) |
Salida USB | Salida tipo C: PD |
Salida USB: QC3.0 (18W/5V3A, 9V2A, 12V1.5A)*3 (total 54W) | |
Salida del encendedor de cigarrillos | 12V/10A (120W) |
Salida de CA | Voltaje de salida: 110 V (EE. UU./JP) o 220 V (UE/UK/AU/CN) |
Salida de carga inalámbrica | 10W |
Descripción del Producto
La estación de energía portátil es liviana y compacta, lo que facilita llevarla a donde quiera que vaya.Se puede cargar usando un adaptador de CA estándar o conectándolo a un panel solar, lo que le brinda aún más flexibilidad cuando necesita energía.
Fuente de alimentación | Adaptador de CA, Panel solar, Otro |
Tipo de Batería | Iones de litio / (La batería LiFePO4 es opcional) |
Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
Tipo de controlador | MPPT |
Características especiales | Carga inalámbrica, tipo C, linterna, arrancador, puerto para vehículos recreativos |
Voltaje del sistema | 110V / 220V |
Nombre del producto | Central eléctrica portátil |
Solicitud | Respaldo de energía de emergencia |
Salida de CA | Onda sinusoidal pura de 110 V/220 V |
Uso | Estación de energía de emergencia portátil al aire libre |
Poder indicar | pantalla LCD |
Entrada de carga solar | 18-23 V/6 A (100 W máx.) |
Rango de temperatura de carga | 32~104℉(0℃~40℃) |
Salida CC | 12V/5A/CC5521*2 (total 120W) |
Salida USB | Salida tipo C: PD |
Salida USB: QC3.0 (18W/5V3A, 9V2A, 12V1.5A)*3 (total 54W) | |
Salida del encendedor de cigarrillos | 12V/10A (120W) |
Salida de CA | Voltaje de salida: 110 V (EE. UU./JP) o 220 V (UE/UK/AU/CN) |
Salida de carga inalámbrica | 10W |
Descripción del Producto